Общая площадь территории Союза Советских Социалистических Республик по состоянию на август 1991 года составляла 22,4 млн км².
1. Общая структура
Статья 70 Конституции СССР 1977 года [1] гласила:
Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное государство, образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик. СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства коммунизма.
Таким образом, Советский Союз состоял из союзных Советских Социалистических Республик, которые, в свою очередь, имели разнообразное административное-территориальное деление.
Крупные республики делились на области. Латвийская, Литовская, Эстонская, Молдавская и Армянская ССР по состоянию на 1985 год областного деления не имели.
В состав РСФСР также входили края, а в состав краёв — автономные области. В состав областей и краёв РСФСР также входили национальные округа (впоследствии именовавшиеся автономными округами).
В состав некоторых союзных республик (РСФСР, Украинская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР) входили Автономные Советские Социалистические Республики (АССР) и автономные области. В Украинской и Таджикской ССР разве были?
Все вышеуказанные административно-территориальные единицы делились на районы и города областного, краевого и республиканского подчинения.
2. Союзные Советские Социалистические Республики
В состав СССР вошли:
- по Договору об образовании СССР (30 декабря 1922) — РСФСР , Украинская ССР , Белорусская ССР , Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика ;
- в 1924 — Узбекская ССР , Туркменская ССР (образованы из Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР);
- в 1929 — Таджикская ССР (образована из Таджикской АССР, входившей в состав Узбекской ССР);
- в 1936 — Казахская ССР , Киргизская ССР (образованы из Казакской АССР и Киргизской АССР, входивших в состав РСФСР); Грузинская ССР , Азербайджанская ССР , Армянская ССР (входили в состав ЗСФСР, упразднённой в этом же году)
- в 1940 — Молдавская ССР (образована из части Молдавской АССР, входившей в состав УССР, и части территории, переданной СССР Румынией), Латвийская ССР , Литовская ССР , Эстонская ССР (бывшие независимые Латвия, Литва и Эстония) и Карело-Финская ССР (образована из Карельской АССР, входившей в состав РСФСР и части территории, присоединённой после Советско-финской войны); в состав УССР вошла Черновицкая область, образованная из части переданной Румынией территории.
- в 1944 — в состав РСФСР вошла Тувинская АО (до этого — независимая Тувинская Народная Республика).
8 стр., 3943 слов
Конституция РСФСР 1978 года
... и административно-территориальное устройство РСФСР» было закреплено административное деление РСФСР: в состав РСФСР входили 16 АССР, 5 автономных областей и 10 автономных округов. Конституция содержала 11 разделов, ... III. Национально-государственное и административно-территориальное устройство РСФСР (статьи 68-84) Глава 7. РСФСР - союзная республика в составе СССР (статьи 68-77) Глава 8. Автономная ...
- в 1945 — в состав РСФСР вошла Калининградская область (до этого — Восточная Пруссия), а в состав УССР — Закарпатская область, переданная Чехословакией.
- в 1946 — в результате Второй мировой войны в состав РСФСР вошли южная часть острова Сахалин и Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии.
- В 1956 году Карело-Финская ССР была упразднена, а её территория вновь включена в состав РСФСР в качестве Карельской АССР.
- 6 сентября 1991 года Государственный совет СССР признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии.
В 1956—1991 Советский Союз состоял из 15 союзных Советских Социалистических Республик (ССР): | ||||
---|---|---|---|---|
Флаг [2] | Республика | Столица | ||
1 | Азербайджанская ССР | Баку | ||
2 | Армянская ССР | Ереван | ||
3 | Белорусская ССР | Минск | ||
4 | Грузинская ССР | Тбилиси | ||
5 | Казахская ССР | Алма-Ата | ||
6 | Киргизская ССР | Фрунзе | ||
7 | Латвийская ССР | Рига | ||
8 | Литовская ССР | Вильнюс | ||
9 | Молдавская ССР | Кишинёв | ||
10 | Российская СФСР | Москва | ||
11 | Таджикская ССР | Душанбе | ||
12 | Туркменская ССР | Ашхабад | ||
13 | Узбекская ССР | Ташкент | ||
14 | Украинская ССР | Киев | ||
15 | Эстонская ССР | Таллин |
3. 1926 год
№ | Советская республика | Площадь
(км²) |
Население
1926 |
Столица | Состав |
1 | Белорусская ССР (БССР) | 150000 | 4983240 | Минск | 12 округов |
2 | Закавказская СФСР (ЗСФСР) | 186100 | 5861600 | Тбилиси | 3 союзных республик, 2 автономные республики, 2 автономных округа |
3 | Российская СФСР (РСФСР) | 19946900 | 100623000 | Москва | |
4 | Туркменская ССР (ТурССР) | 488100 | 998000 | Полторацк | |
5 | Узбекская ССР (УзССР) | 425600 | 5270200 | Самарканд | 1 автономная республика |
6 | Украинская ССР (УССР) | 452000 | 29018187 | Харьков | 40 округов |
Всего | 21648700 | 147013600 | Москва | 6 республик СССР, 4 республики, 12 автономных республик, 14 автономных краёв, 52 округа УССР и БССР |
4. 1939 год
№ | Советская республика | Площадь
(км²) |
Население
1939 |
Столица | Состав | |
1 | Азербайджанская ССР | 86 600 | 3 205 150 | Баку | 1 автономная республика, 1 автономный округ | |
2 | Белорусская ССР | 150 000 | 5 568 994 | Минск | 5 областей | |
3 | Армянская ССР | 29 800 | 1 282 338 | Ереван | 37 районов | |
4 | Грузинская ССР | 69 700 | 3 540 023 | Тбилиси | 2 автономные республики, 1 автономная область | |
5 | Казахская ССР | 2 717 300 | 6 151 102 | Алма-Ата | 11 областей | |
6 | Киргизская ССР | 198 500 | 1 458 213 | Фрунзе | 5 областей | |
7 | Российская СФСР | 17 040 000 | 109 397 463 | Москва | 17 автономных республик, 6 автономных областей, 7 национальных
округов, 6 краёв, 35 областей |
|
8 | Таджикская ССР | 143 100 | 1 484 440 | Сталинабад | 1 автономная область, 4 области | |
9 | Туркменская ССР | 488 100 | 1 251 883 | Ашхабад | 5 областей | |
10 | Узбекская ССР | 447 400 | 6 217 269 | Ташкент | 1 автономная республика, 5 областей | |
11 | Украинская ССР | 452 000 | 30 946 218 | Киев | 1 автономная область, 15 областей | |
Вместе | 21 822 500 | 170 557 093 | Москва | 11 республик, 20 АССР, 8 автономных областей, 7 национальных округов, 6 краёв, 86 областей |
5. 1966 год
единица | территория, тыс. км² | население, тыс.чел. | кол-во городов | кол-во пгт | адм.центр |
---|---|---|---|---|---|
РСФСР (подробнее) | 17075,4 | 126561 | 932 | 1786 | Москва |
Украинская ССР (подробнее) | 601,0 | 45516 | 370 | 829 | Киев |
Белорусская ССР | 207,6 | 8633 | 74 | 126 | Минск |
* в том числе Брестская область | 32,3 | 1236 | 12 | 17 | Брест |
* в том числе Витебская область | 40,1 | 1339 | 15 | 26 | Витебск |
* в том числе Гомельская область | 40,4 | 1483 | 10 | 24 | Гомель |
* в том числе Гродненская область | 25,0 | 1101 | 9 | 23 | Гродно |
* в том числе Минская область | 40,8 | 2260 | 15 | 26 | Минск |
* в том числе Могилёвская область | 29,0 | 1214 | 13 | 10 | Могилёв |
Узбекская ССР | 449,6 | 10581 | 37 | 78 | Ташкент |
* в том числе Андижанская область | 8,9 | 1632 | 3 | 8 | Андижан |
* в том числе Бухарская область | 143,2 | 785 | 3 | 7 | Бухара |
* в том числе Кашкадарьинская область | 28,4 | 674 | 2 | 4 | Карши |
* в том числе Самаркандская область | 29,2 | 1314 | 2 | 10 | Самарканд |
* в том числе Сурхандарьинская область | 20,8 | 562 | 2 | 7 | Термез |
* в том числе Сырдарьинская область | 23,1 | 670 | 3 | 6 | Гулистан |
* в том числе Ташкентская область | 15,6 | 2576 | 8 | 17 | Ташкент |
* в том числе Ферганская область | 10,3 | 1266 | 4 | 11 | Фергана |
* в том числе Хорезмская область | 4,5 | 483 | 2 | 1 | Ургенч |
* в том числе Каракалпакская АССР | 165,6 | 619 | 8 | 7 | Нукус |
Казахская ССР | 2717,3 | 12129 | 62 | 165 | Алма-Ата |
* в том числе Актюбинская область | 299,8 | 532 | 4 | 7 | Актюбинск |
* в том числе Алма-Атинская область | 223,2 | 1875 | 7 | 18 | Алма-Ата |
* в том числе Восточно-Казахстанская область | 97,3 | 846 | 6 | 14 | Усть-Каменогорск |
* в том числе Гурьевская область | 278,6 | 385 | 3 | 19 | Гурьев |
* в том числе Джамбульская область | 144,6 | 716 | 3 | 11 | Джамбул |
* в том числе Карагандинская область | 398,8 | 1488 | 10 | 33 | Караганда |
* в том числе Кзыл-Ординская область | 220,5 | 410 | 3 | 7 | Кзыл-Орда |
* в том числе Кокчетавская область | 78,1 | 621 | 4 | 6 | Кокчетав |
* в том числе Кустанайская область | 195,9 | 985 | 4 | 10 | Кустанай |
* в том числе Павлодарская область | 127,5 | 656 | 3 | 9 | Павлодар |
* в том числе Северо-Казахстанская область | 44,3 | 562 | 1 | 3 | Петропавловск |
* в том числе Семипалатинская область | 179,6 | 663 | 3 | 9 | Семипалатинск |
* в том числе Уральская область | 151,2 | 492 | 1 | 1 | Уральск |
* в том числе Целиноградская область | 155,1 | 895 | 7 | 14 | Целиноград |
* в том числе Чимкентская область | 120,6 | 1003 | 5 | 6 | Чимкент |
Грузинская ССР | 69,7 | 4548 | 45 | 54 | Тбилиси |
* в том числе Абхазская АССР | 8,6 | 462 | 6 | 2 | Сухуми |
* в том числе Аджарская АССР | 3,0 | 294 | 2 | 4 | Батуми |
* в том числе Юго-Осетинская АО | 3,9 | 102 | Цхинвали | ||
Азербайджанская ССР | 86,6 | 4660 | 45 | 116 | Баку |
* в том числе Нахичеванская АССР | 5,5 | 182 | 3 | 3 | Нахичевань |
* в том числе Нагорно-Карабахская АО | 4,4 | 146 | Степанакерт | ||
Литовская ССР | 65,2 | 2986 | 91 | 23 | Вильнюс |
Молдавская ССР | 33,7 | 3368 | 20 | 29 | Кишинёв |
Латвийская ССР | 63,7 | 2262 | 54 | 35 | Рига |
Киргизская ССР | 198,5 | 2652 | 15 | 32 | Фрунзе |
Таджикская ССР | 143,1 | 2579 | 17 | 30 | Душанбе |
* в том числе Горно-Бадахшанская АО | 63,7 | 91 | Хорог | ||
Армянская ССР | 29,8 | 2194 | 23 | 27 | Ереван |
Туркменская ССР | 488,1 | 1914 | 14 | 64 | Ашхабад |
Эстонская ССР | 45,1 | 1285 | 33 | 24 | Таллин |
СССР | 22402,2 | 231868 | 1832 | 3418 | Москва |
6. 1960-1980-е (кроме РСФСР)
- 1967
- 18 декабря восстановлена Наманганская область Узбекской ССР с частей Ферганской и Андижанской областей,
- 23 декабря восстановлена Талды-Курганская область Казахской ССР из Алма-Атинской области,
- 1970
- 23 ноября в составе Казахской ССР образована Тургайская область (центр — Аркалык) из частей Кустанайской и Целиноградской областей,
- 11 декабря в составе Киргизской ССР образована Нарынская область из районов республиканского подчинения (из районов бывшей Тянь-Шаньской области, 1932—1962 годов) и восстановлена Иссык-Кульская область (центр — Пржевальск) из районов республиканского подчинения,
- 14 декабря восстановлены 3 области Туркменской ССР: Марыйская область, Ташаузская область и Чарджоуская область,
- 23 декабря восстановлена Ленинабадская область Таджикской ССР,
- 1971 в состав Чимкентской области Казахской ССР ввошли 3 района Сырдарьинской области Узбекской ССР,
- 1973
- 20 марта в составе Казахской ССР образовано 2 области: Джезказганская область (из частей Карагандинской) и Мангышлакская область (центр — Шевченко, из частей Гурьевской области),
- 27 декабря восстановлены 2 области Туркменской ССР: Ашхабадская область и Красноводская область из районов республиканского подчинения,
- 29 декабря образована Джизакская область Узбекской ССР (центр — Джизак) из частей Самаркандской и Сырдарьинской областей, восстановлена Кулябская область Таджикской ССР из районов республиканского подчинения,
- 1977 восстановлена Курган-Тюбинская область Таджикской ССР из районов республиканского подчинения,
- 1980
- 3 сентября в составе Киргизской ССР восстановлена Таласская область,
- 1982
- 20 апреля в составе Узбекской ССР образована Навоийская область (центр — Навои) из частей Бухарской области,
- 1988 — ликвидированы некоторые области союзных республик Средней Азии:
- июнь ликвидированы Мангышлакская область Казахской ССР (в Гурьевскую), Тургайская область (в Целиноградскую и Кустанайскую),
- август ликвидированы Ашхабадская область и Красноводская область Туркменской ССР,
- сентябрь ликвидированы Джизакская область Узбекской ССР (в Сырдарьинскую, новый центр вместо Гулистана — Джизак), Навоийская область (в Самаркандскую), Кулябская область, Курган-Тюбинская область и город Нурек превращены в новую — Хатлонская область Таджикской ССР,
- 5 октября ликвидированы Таласская область Киргизской ССР (Токтогульский район и город Кара-Куль перешли в Ошскую область, другие районы — непосредственно в республиканское подчинение), Нарынская область (разделена между Ошской и Иссык-Кульской областями Киргизской ССР),
- 1989 5 районов Самаркандской области Узбекской ССР и город Навои переданы в состав Бухарской области,
- 1990 — восстановление некоторых отмененных в 1988 году областей:
- март восстановлена Джизакская область (новый центр Сырдарьинской области — город Гулистан),
- август восстановлена Тургайская область Казахской ССР, Кулябская область и Курган-Тюбинская область Таджикской ССР.
7. 1989 год
единица | территория, тыс. км² | население, тыс.чел. | кол-во городов | кол-во пгт | адм.центр |
---|---|---|---|---|---|
РСФСР (подробнее) | 17075,4 | 147386 | 932 | 1786 | Москва |
УССР (подробнее) | 601,0 | 51704 | 370 | 829 | Киев |
БССР | 207,6 | 10200 | 74 | 126 | Минск |
* в том числе Брестская область | 32,3 | 1458 | 12 | 17 | Брест |
* в том числе Витебская область | 40,1 | 1413 | 15 | 26 | Витебск |
* в том числе Гомельская область | 40,4 | 1674 | 10 | 24 | Гомель |
* в том числе Гродненская область | 25,0 | 1171 | 9 | 23 | Гродно |
* в том числе Минская область | 40,8 | 3199 | 15 | 26 | Минск |
* в том числе Могилёвская область | 29,0 | 1285 | 13 | 10 | Могилёв |
Узбекская ССР | 447,4 | 19906 | 37 | 78 | Ташкент |
* в том числе Андижанская область | 8,9 | 1728 | 3 | 8 | Андижан |
* в том числе Бухарская область | 143,2 | 1141 | 3 | 7 | Бухара |
* в том числе Кашкадарьинская область | 28,4 | 1594 | 2 | 4 | Карши |
* в том числе Наманганская область | 1475 | Наманган | |||
* в том числе Самаркандская область | 2778 | Самарканд | |||
* в том числе Сурхандарьинская область | 20,8 | 1255 | 2 | 7 | Термез |
* в том числе Сырдарьинская область | 23,1 | 1316 | 3 | 6 | Гулистан |
* в том числе Ташкентская область | 15,6 | 4236 | 8 | 17 | Ташкент |
* в том числе Ферганская область | 10,3 | 2153 | 4 | 11 | Фергана |
* в том числе Хорезмская область | 4,5 | 1016 | 2 | 1 | Ургенч |
* в том числе Каракалпакская АССР | 165,6 | 1214 | 8 | 7 | Нукус |
Казахская ССР | 2717,3 | 16538 | 62 | 165 | Алма-Ата |
* в том числе Актюбинская область | 299,8 | 738 | 4 | 7 | Актюбинск |
* в том числе Алма-Атинская область | 223,2 | 2110 | 7 | 18 | Алма-Ата |
* в том числе Восточно-Казахстанская область | 97,3 | 934 | 6 | 14 | Усть-Каменогорск |
* в том числе Гурьевская область | 278,6 | 755 | 3 | 19 | Гурьев |
* в том числе Джамбульская область | 144,6 | 1050 | 3 | 11 | Джамбул |
* в том числе Джезказганская область | 496 | Джезказган | |||
* в том числе Карагандинская область | 1352 | 10 | 33 | Караганда | |
* в том числе Кзыл-Ординская область | 220,5 | 651 | 3 | 7 | Кзыл-Орда |
* в том числе Кокчетавская область | 78,1 | 664 | 4 | 6 | Кокчетав |
* в том числе Кустанайская область | 195,9 | 1221 | 4 | 10 | Кустанай |
* в том числе Павлодарская область | 127,5 | 944 | 3 | 9 | Павлодар |
* в том числе Северо-Казахстанская область | 44,3 | 600 | 1 | 3 | Петропавловск |
* в том числе Семипалатинская область | 179,6 | 838 | 3 | 9 | Семипалатинск |
* в том числе Талды-Курганская область | 721 | Талды-Курган | |||
* в том числе Уральская область | 151,2 | 631 | 1 | 1 | Уральск |
* в том числе Целиноградская область | 155,1 | 1002 | 7 | 14 | Целиноград |
* в том числе Чимкентская область | 120,6 | 1831 | 5 | 6 | Чимкент |
Грузинская ССР | 69,7 | 5449 | 45 | 54 | Тбилиси |
* в том числе Абхазская АССР | 8,6 | 537 | 6 | 2 | Сухуми |
* в том числе Аджарская АССР | 3,0 | 393 | 2 | 4 | Батуми |
* в том числе Юго-Осетинская АО | 3,9 | 99 | Цхинвали | ||
Азербайджанская ССР | 86,6 | 7029 | 45 | 116 | Баку |
* в том числе Нахичеванская АССР | 5,5 | 295 | 3 | 3 | Нахичевань |
* в том числе Нагорно-Карабахская АО | 4,4 | 188 | Степанакерт | ||
Литовская ССР | 65,2 | 3690 | 91 | 23 | Вильнюс |
Молдавская ССР | 33,7 | 4341 | 20 | 29 | Кишинёв |
Латвийская ССР | 63,7 | 2681 | 54 | 35 | Рига |
Киргизская ССР | 198,5 | 4291 | 15 | 32 | Фрунзе |
* в том числе Иссык-Кульская область | 665 | Иссык-Куль | |||
* в том числе Ошская область | 2010 | Ош | |||
Таджикская ССР | 143,1 | 5112 | 17 | 30 | Душанбе |
* в том числе Ленинабадская область | 1559 | Ленинабад | |||
* в том числе Хатлонская область | 1703 | Куляб | |||
* в том числе Горно-Бадахшанская АО | 63,7 | 161 | Хорог | ||
Армянская ССР | 29,8 | 3283 | 23 | 27 | Ереван |
Туркменская ССР | 488,1 | 3534 | 14 | 64 | Ашхабад |
* в том числе Марыйская область | 815 | Мары | |||
* в том числе Ташаузская область | 699 | Ташауз | |||
* в том числе Чарджоуская область | 735 | Чарджоу | |||
Эстонская ССР | 45,1 | 1573 | 33 | 24 | Таллин |
СССР | 22402,2 | 286717 | 1832 | 3418 | Москва |
8. 1991 год
8.1. РСФСР
24 мая 1991 года были приняты изменения к Конституции РСФСР по названиям Автономных Советских Социалистических Республик — из них было убрано слово «автономные» и добавлено «в составе РСФСР» [3] .
3 июля 1991 года произошла смена статуса автономных областей (кроме Еврейской) на «Советские Социалистические Республики в составе РСФСР» [4] , соответствующие уточнения были внесены в Конституцию РСФСР 1978 года[5] :
- Адыгейская автономная область была преобразована в Советскую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР[6]
- Горно-Алтайской автономная область была преобразована в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР[7]
- Карачаево-Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР[8]
- Хакасская автономная область была преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР[9]
Несмотря на право сецессии для союзных республик по Конституции СССР 1977 года [1] данные образования не могли выйти из России, так как напрямую указывалось их нахождение в составе РСФСР, конституция которой права выхода не давала. Однако, они готовились войти в состав ССГ. Все республики РСФСР объявили суверенитет, а некоторые — независимость.
9. Распад СССР
Данный реферат составлен на основе .